2023/12/1、証券会社口座に入金がありました。
今回は中間配当で、1株あたり135円です。
1,000株所有していますので、1,000株×135円=135,000円。
これから税金が引かれて、107,575円の入金になります!!
不労所得はありがたいですね!!
株式会社三井住友フィナンシャルグループさんありがとう!!
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 決算月3月
■通算損益
| 2021/6/30 | 購入 | 200 | 株 | 価格 | 3,857 | 円 | 合計金額 | -771,400 | 円 |
| 2021/7/7 | 購入 | 200 | 株 | 価格 | 3,795 | 円 | 合計金額 | -759,000 | 円 |
| 2021/7/8 | 購入 | 200 | 株 | 価格 | 3,775 | 円 | 合計金額 | -755,000 | 円 |
| 2021/7/9 | 購入 | 200 | 株 | 価格 | 3,698 | 円 | 合計金額 | -739,600 | 円 |
| 2021/7/16 | 購入 | 200 | 株 | 価格 | 3,747 | 円 | 合計金額 | -749,400 | 円 |
| 2021/12/3 | 中間配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 105 | 円 | 税引後金額 | 83,670 | 円 |
| 2022/6/30 | 期末配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 105 | 円 | 税引後金額 | 83,670 | 円 |
| 2022/12/2 | 中間配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 115 | 円 | 税引後金額 | 91,638 | 円 |
| 2023/6/30 | 期末配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 125 | 円 | 税引後金額 | 99,607 | 円 |
| 2023/12/1 | 中間配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 135 | 円 | 税引後金額 | 107,575 | 円 |
| 2023/12/1 | 現在株価 | 1,000 | 株 | 価格 | 7,336 | 円 | 評価金額 | 7,336,000 | 円 |
| 2023/12/1 | 通算損益 | \(^o^)/ウヒョー… | 4,027,760 | 円 |


コメント