2024/9/17、証券会社口座に入金がありました。
今回は1Q配当で、1株あたり19円です。
100株所有していますので、100株×19円=1,900円。
これから税金が引かれて、1,515円の入金になります!!
不労所得はありがたいですね!!
株式会社あおぞら銀行さんありがとう!!
株式会社あおぞら銀行 決算月3月
■通算損益
| 2022/6/15 | 購入 | 100 | 株 | 価格 | 2,659.1 | 円 | 合計金額 | -265,910 | 円 |
| 2022/9/15 | 1Q配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 38 | 円 | 税引後金額 | 3,029 | 円 |
| 2022/12/15 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 38 | 円 | 税引後金額 | 3,029 | 円 |
| 2023/3/15 | 3Q配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 38 | 円 | 税引後金額 | 3,029 | 円 |
| 2023/6/23 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 40 | 円 | 税引後金額 | 3,188 | 円 |
| 2023/9/15 | 1Q配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 38 | 円 | 税引後金額 | 3,029 | 円 |
| 2023/12/15 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 38 | 円 | 税引後金額 | 3,029 | 円 |
| 2024/9/17 | 1Q配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 19 | 円 | 税引後金額 | 1,515 | 円 |
| 2024/9/17 | 現在株価 | 100 | 株 | 価格 | 2,545.5 | 円 | 評価金額 | 254,550 | 円 |
| 2024/9/17 | 通算損益 | (・_・)ボチボチ… | 8,488 | 円 |



コメント