2024/12/3、証券会社口座に入金がありました。
今回は中間配当で、1株あたり60円です。
3,000株所有していますので、3,000株×60円=180,000円。
これから税金が引かれて、143,433円の入金になります!!
不労所得はありがたいですね!!
株式会社三井住友フィナンシャルグループさんありがとう!!
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 決算月3月
■通算損益
| 2021/6/30 | 購入 | 200 | 株 | 価格 | 3,857 | 円 | 合計金額 | -771,400 | 円 |
| 2021/7/7 | 購入 | 200 | 株 | 価格 | 3,795 | 円 | 合計金額 | -759,000 | 円 |
| 2021/7/8 | 購入 | 200 | 株 | 価格 | 3,775 | 円 | 合計金額 | -755,000 | 円 |
| 2021/7/9 | 購入 | 200 | 株 | 価格 | 3,698 | 円 | 合計金額 | -739,600 | 円 |
| 2021/7/16 | 購入 | 200 | 株 | 価格 | 3,747 | 円 | 合計金額 | -749,400 | 円 |
| 2021/12/3 | 中間配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 105 | 円 | 税引後金額 | 83,670 | 円 |
| 2022/6/30 | 期末配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 105 | 円 | 税引後金額 | 83,670 | 円 |
| 2022/12/2 | 中間配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 115 | 円 | 税引後金額 | 91,638 | 円 |
| 2023/6/30 | 期末配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 125 | 円 | 税引後金額 | 99,607 | 円 |
| 2023/12/1 | 中間配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 135 | 円 | 税引後金額 | 107,575 | 円 |
| 2024/6/28 | 期末配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 135 | 円 | 税引後金額 | 107,575 | 円 |
| 2024/9/27 | 株式分割 | 3,000 | 株 | ||||||
| 2024/12/3 | 中間配当 | 3,000 | 株 | 1株配当 | 60 | 円 | 税引後金額 | 143,433 | 円 |
| 2024/12/3 | 現在株価 | 3,000 | 株 | 価格 | 3,870 | 円 | 評価金額 | 11,610,000 | 円 |
| 2024/12/3 | 通算損益 | \(^o^)/ウヒョー… | 8,552,768 | 円 |


コメント