2025/3/28、証券会社口座に入金がありました。
今回は期末配当で、1株あたり27円です。
1,000株所有していますので、1,000株×27円=27,000円。
これから税金が引かれて、21,515円の入金になります!!
不労所得はありがたいですね!!
株式会社クラレさんありがとう!!
2021年に1株1,000円くらいで買ってて良かったです。
株式会社クラレ 決算月12月
■通算損益
| 2021/12/13 | 購入 | 500 | 株 | 価格 | 1,010 | 円 | 合計金額 | -505,000 | 円 |
| 2021/12/14 | 購入 | 500 | 株 | 価格 | 1,001.4 | 円 | 合計金額 | -500,700 | 円 |
| 2022/3/25 | 期末配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 20 | 円 | 税引後金額 | 15,937 | 円 |
| 2022/3/30 | 株主優待 | 1,000 | 株 | カタログギフト | 相当金額 | 3,000 | 円 | ||
| 2022/9/1 | 中間配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 21 | 円 | 税引後金額 | 16,734 | 円 |
| 2023/3/30 | 期末配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 23 | 円 | 税引後金額 | 18,328 | 円 |
| 2023/3/31 | 株主優待 | 1,000 | 株 | カタログギフト | 相当金額 | 3,000 | 円 | ||
| 2023/9/1 | 中間配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 25 | 円 | 税引後金額 | 19,922 | 円 |
| 2024/3/28 | 期末配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 25 | 円 | 税引後金額 | 19,922 | 円 |
| 2024/4/1 | 株主優待 | 1,000 | 株 | カタログギフト | 相当金額 | 3,000 | 円 | ||
| 2024/9/10 | 中間配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 27 | 円 | 税引後金額 | 21,515 | 円 |
| 2025/3/28 | 期末配当 | 1,000 | 株 | 1株配当 | 27 | 円 | 税引後金額 | 21,515 | 円 |
| 2025/3/28 | 現在株価 | 1,000 | 株 | 価格 | 1,904.5 | 円 | 評価金額 | 1,904,500 | 円 |
| 2025/3/28 | 通算損益 | \(^o^)/ウヒョー… | 1,041,673 | 円 |


コメント