2025/4/28、証券会社口座に入金がありました。
今回は期末配当で、1株あたり32円です。
100株所有していますので、100株×32円=3,200円。
これから税金が引かれて、2,391円の入金になります!!
不労所得はありがたいですね!!
株式会社Casaさんありがとう!!
あとやっと感もありますが、増配ありがとうございます。
株式会社Casa 決算月1月
■通算損益
| 2021/7/12 | 購入 | 100 | 株 | 価格 | 988 | 円 | 合計金額 | -98,800 | 円 |
| 2021/9/8 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | 1,000 | 円 | ||
| 2022/4/28 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 30 | 円 | 税引後金額 | 2,391 | 円 |
| 2022/9/12 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | 1,000 | 円 | ||
| 2023/4/28 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 30 | 円 | 税引後金額 | 2,391 | 円 |
| 2023/9/11 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | 1,000 | 円 | ||
| 2024/4/30 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 30 | 円 | 税引後金額 | 2,391 | 円 |
| 2024/9/17 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | 1,000 | 円 | ||
| 2025/4/28 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 32 | 円 | 税引後金額 | 2,550 | 円 |
| 2025/4/28 | 現在株価 | 100 | 株 | 価格 | 819 | 円 | 評価金額 | 81,900 | 円 |
| 2025/4/28 | 通算損益 | (・_・)ボチボチ… | -3,177 | 円 |


コメント