2025/5/8、証券会社口座に入金がありました。
今回は期末配当で、1株あたり8円です。
100株所有していますので、100株×8円=800円。
これから税金が引かれて、638円の入金になります!!
不労所得はありがたいですね!!
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社さんありがとう!!
とりあえず優待の継続をよろしくお願いします。
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 決算月2月
■通算損益
| 2021/8/23 | 購入 | 100 | 株 | 価格 | 1,139 | 円 | 合計金額 | -113,900 | 円 |
| 2021/10/15 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 8 | 円 | 税引後金額 | 638 | 円 |
| 2021/12/6 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待券 | 相当金額 | 0 | 円 | ||
| 2022/5/6 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 8 | 円 | 税引後金額 | 638 | 円 |
| 2022/5/6 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待品 | 相当金額 | 2,000 | 円 | ||
| 2022/10/17 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 10 | 円 | 税引後金額 | 797 | 円 |
| 2022/10/17 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待品 | 相当金額 | 2,000 | 円 | ||
| 2023/5/2 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 8 | 円 | 税引後金額 | 638 | 円 |
| 2023/5/5 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待品 | 相当金額 | 2,000 | 円 | ||
| 2023/10/16 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 8 | 円 | 税引後金額 | 638 | 円 |
| 2023/10/16 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待品 | 相当金額 | 2,000 | 円 | ||
| 2024/5/9 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 8 | 円 | 税引後金額 | 638 | 円 |
| 2024/5/10 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待品 | 相当金額 | 2,000 | 円 | ||
| 2024/10/16 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 8 | 円 | 税引後金額 | 638 | 円 |
| 2024/10/18 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待品 | 相当金額 | 2,000 | 円 | ||
| 2025/5/8 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 8 | 円 | 税引後金額 | 638 | 円 |
| 2025/5/8 | 現在株価 | 100 | 株 | 価格 | 916 | 円 | 評価金額 | 91,600 | 円 |
| 2025/5/8 | 通算損益 | (・_・)ボチボチ… | -5,037 | 円 |



コメント