2025/6/27、証券会社口座に入金がありました。
今回は期末配当で、1株あたり20円です。
100株所有していますので、100株×20円=2,000円。
これから税金が引かれて、1,594円の入金になります!!
不労所得はありがたいですね!!
東邦化学工業株式会社さんありがとう!!
年間配当3円増配、ありがとうございます😊
東邦化学工業株式会社 決算月3月
■通算損益
| 2022/3/28 | 購入 | 100 | 株 | 価格 | 540 | 円 | 合計金額 | -54,000 | 円 |
| 2022/6/24 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 15 | 円 | 税引後金額 | +1,196 | 円 |
| 2023/6/30 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 15 | 円 | 税引後金額 | +1,196 | 円 |
| 2023/7/3 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +1,000 | 円 | ||
| 2024/6/28 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 17 | 円 | 税引後金額 | +1,355 | 円 |
| 2024/7/1 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +1,000 | 円 | ||
| 2025/6/27 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 20 | 円 | 税引後金額 | +1,594 | 円 |
| 2025/6/27 | 現在株価 | 100 | 株 | 価格 | 726 | 円 | 評価金額 | +72,600 | 円 |
| 2025/6/27 | 通算損益 | \(^o^)/ウヒョー… | +25,941 | 円 |


コメント