2025/6/27、証券会社口座に入金がありました。
今回は期末配当で、1株あたり40円です。
100株所有していますので、100株×40円=4,000円。
これから税金が引かれて、3,188円の入金になります!!
不労所得はありがたいですね!!
株式会社早稲田アカデミーさんありがとう!!
年間配当15円増配、ありがとうございます😁
株式会社早稲田アカデミー 決算月3月
■通算損益
| 2021/9/10 | 購入 | 100 | 株 | 価格 | 988 | 円 | 合計金額 | -98,800 | 円 |
| 2021/11/29 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 7 | 円 | 税引後金額 | +558 | 円 |
| 2021/11/29 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待券 | 相当金額 | +5,000 | 円 | ||
| 2022/6/27 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 15 | 円 | 税引後金額 | +1,196 | 円 |
| 2022/6/28 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +1,000 | 円 | ||
| 2022/11/28 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 8 | 円 | 税引後金額 | +638 | 円 |
| 2022/11/29 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待券 | 相当金額 | +5,000 | 円 | ||
| 2023/6/28 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 16 | 円 | 税引後金額 | +1,275 | 円 |
| 2023/6/30 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +1,000 | 円 | ||
| 2023/11/28 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 10 | 円 | 税引後金額 | +797 | 円 |
| 2023/12/1 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待券 | 相当金額 | +5,000 | 円 | ||
| 2024/6/26 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 30 | 円 | 税引後金額 | +2,391 | 円 |
| 2024/6/28 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +1,000 | 円 | ||
| 2024/11/28 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 15 | 円 | 税引後金額 | +1,196 | 円 |
| 2024/11/29 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待券 | 相当金額 | +10,000 | 円 | ||
| 2025/6/27 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 40 | 円 | 税引後金額 | +3,188 | 円 |
| 2025/6/27 | 現在株価 | 100 | 株 | 価格 | 2,455 | 円 | 評価金額 | +245,500 | 円 |
| 2025/6/27 | 通算損益 | \(^o^)/ウヒョー… | +185,939 | 円 |


コメント