2025/8/7、売り注文を出しました。
1,696円で100株を売却しました。受取金額は169,600円です。
税金が7,923円(20.315%)かかりますので、純粋な売買利益は、31,077円ですね。
株式会社DDグループさんありがとう!!
購入して1年半ぐらいで、優待もよかったので残念です😢
再上場するようなことがあれば、再度購入したいですね💹
■通算損益
| 2024/1/4 | 購入 | 100 | 株 | 価格 | 1,306 | 円 | 合計金額 | -130,600 | 円 |
| 2024/5/15 | 株主優待 | 100 | 株 | 株主ご優待券 | 相当金額 | 6,000 | 円 | ||
| 2024/11/5 | 株主優待 | 100 | 株 | 電子株主ご優待チケット | 相当金額 | 3,000 | 円 | ||
| 2025/5/16 | 株主優待 | 100 | 株 | 電子株主ご優待チケット | 相当金額 | 3,000 | 円 | ||
| 2025/8/7 | 売却 | 100 | 株 | 価格 | 1,696 | 円 | 合計金額 | 169,600 | 円 |
| 2025/8/7 | 所得税 | -5,973 | 円 | ||||||
| 2025/8/7 | 住民税 | -1,950 | 円 | ||||||
| 2025/8/7 | 通算損益 | (^_^)イイカンジ… | 43,077 | 円 |



コメント