2025/8/7、売り注文を出しました。
1,081.1円で100株を売却しました。受取金額は108,110円です。
税金が4,470円(20.315%)かかりますので、純粋な売買利益は、17,540円ですね。
フロイント産業株式会社さんありがとう!!
4年ほど株を保有し、優待もランクアップしていただけに残念です😢
■通算損益
| 2021/8/24 | 購入 | 100 | 株 | 価格 | 861 | 円 | 合計金額 | -86,100 | 円 |
| 2022/5/30 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 20 | 円 | 税引後金額 | 1,594 | 円 |
| 2022/10/31 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | 1,000 | 円 | ||
| 2023/5/31 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 20 | 円 | 税引後金額 | 1,594 | 円 |
| 2023/11/6 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | 1,000 | 円 | ||
| 2024/5/31 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 20 | 円 | 税引後金額 | 1,594 | 円 |
| 2024/11/5 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | 2,000 | 円 | ||
| 2025/5/30 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 25 | 円 | 税引後金額 | 1,993 | 円 |
| 2025/8/7 | 売却 | 100 | 株 | 価格 | 1,081.1 | 円 | 合計金額 | 108,110 | 円 |
| 2025/8/7 | 所得税 | -3,370 | 円 | ||||||
| 2025/8/7 | 住民税 | -1,100 | 円 | ||||||
| 2025/8/7 | 通算損益 | (^_^)イイカンジ… | 28,315 | 円 |



コメント