2025/8/12、売り注文を出しました。
2,090円で300株を売却しました。受取金額は627,000円です。
税金が44,611円(20.315%)かかりますので、純粋な売買利益は、174,989円ですね。
株式会社CARTA HOLDINGSさんありがとう!!
2年ほど株を保有して、結構な利益をいただきありがとうございました😊
■通算損益
| 2023/12/25 | 購入 | 300 | 株 | 価格 | 1,358 | 円 | 合計金額 | -407,400 | 円 |
| 2024/3/11 | 期末配当 | 300 | 株 | 1株配当 | 27 | 円 | 税引後金額 | 6,455 | 円 |
| 2024/3/11 | 株主優待 | 300 | 株 | デジタルギフト | 相当金額 | 1,000 | 円 | ||
| 2024/9/9 | 中間配当 | 300 | 株 | 1株配当 | 27 | 円 | 税引後金額 | 6,455 | 円 |
| 2024/9/9 | 株主優待 | 300 | 株 | デジタルギフト | 相当金額 | 1,000 | 円 | ||
| 2025/3/17 | 期末配当 | 300 | 株 | 1株配当 | 29 | 円 | 税引後金額 | 6,933 | 円 |
| 2025/3/17 | 株主優待 | 300 | 株 | デジタルギフト | 相当金額 | 1,000 | 円 | ||
| 2025/8/12 | 売却 | 300 | 株 | 価格 | 2,090 | 円 | 合計金額 | 627,000 | 円 |
| 2025/8/12 | 所得税 | -33,631 | 円 | ||||||
| 2025/8/12 | 住民税 | -10,980 | 円 | ||||||
| 2025/8/12 | 通算損益 | \(^o^)/ウヒョー… | 197,832 | 円 |



コメント