2025/11/20、証券会社口座に入金がありました。
今回は期末配当で、1株あたり22円です。
100株所有していますので、100株×22円=2,200円。
これから税金が引かれて、1,754円の入金になります!!
不労所得はありがたいですね!!
株式会社コジマさんありがとう!!
まあまあの増配ありがとうございます。
株式会社コジマ 決算月8月
■通算損益
| 2021/8/23 | 購入 | 100 | 株 | 価格 | 650 | 円 | 合計金額 | -65,000 | 円 |
| 2021/11/19 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 14 | 円 | 税引後金額 | 1,116 | 円 |
| 2021/11/20 | 株主優待 | 100 | 株 | お買物優待券 | 相当金額 | 1,000 | 円 | ||
| 2022/11/17 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 14 | 円 | 税引後金額 | 1,116 | 円 |
| 2022/11/18 | 株主優待 | 100 | 株 | お買物優待券 | 相当金額 | 2,000 | 円 | ||
| 2023/11/22 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 14 | 円 | 税引後金額 | 1,116 | 円 |
| 2023/11/24 | 株主優待 | 100 | 株 | お買物優待券 | 相当金額 | 3,000 | 円 | ||
| 2024/5/20 | 株主優待 | 100 | 株 | お買物優待券 | 相当金額 | 1,000 | 円 | ||
| 2024/11/21 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 16 | 円 | 税引後金額 | 1,275 | 円 |
| 2024/11/22 | 株主優待 | 100 | 株 | お買物優待券 | 相当金額 | 3,000 | 円 | ||
| 2025/5/19 | 株主優待 | 100 | 株 | お買物優待券 | 相当金額 | 1,000 | 円 | ||
| 2025/11/20 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 22 | 円 | 税引後金額 | 1,754 | 円 |
| 2025/11/20 | 現在株価 | 100 | 株 | 価格 | 1,097 | 円 | 評価金額 | 109,700 | 円 |
| 2025/11/20 | 通算損益 | \(^o^)/ウヒョー… | 62,077 | 円 |


コメント