2025/12/4、証券会社口座に入金がありました。
今回は中間配当で、1株あたり29円です。
100株所有していますので、100株×29円=2,900円。
新NISAの成長投資枠での購入ですので、2,900円の入金になります!!
不労所得はありがたいですね!!
安田倉庫株式会社さんありがとう!!
安田倉庫株式会社 決算月3月
■通算損益
| 2024/2/29 | 購入 | 100 | 株 | 価格 | 1,191 | 円 | 合計金額 | -119,100 | 円 |
| 2024/6/27 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 14.5 | 円 | 税引後金額 | +1,450 | 円 |
| 2024/6/28 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +1,000 | 円 | ||
| 2024/12/5 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 15 | 円 | 税引後金額 | +1,500 | 円 |
| 2024/12/6 | 株主優待 | 100 | 株 | ご宿泊優待券 | 相当金額 | 0 | 円 | ||
| 2025/6/27 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 20 | 円 | 税引後金額 | +2,000 | 円 |
| 2025/6/30 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +1,000 | 円 | ||
| 2025/12/4 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 29 | 円 | 税引後金額 | +2,900 | 円 |
| 2025/12/4 | 現在株価 | 100 | 株 | 価格 | 2,234 | 円 | 評価金額 | +223,400 | 円 |
| 2025/12/4 | 通算損益 | \(^o^)/ウヒョー… | +114,150 | 円 |


コメント