2025/12/11、証券会社口座に入金がありました。
今回は中間配当で、1株あたり17.5円です。
100株所有していますので、100株×17.5円=1,750円。
これから税金が引かれて、1,395円の入金になります!!
不労所得はありがたいですね!!
ゼビオホールディングス株式会社さんありがとう!!
ゼビオホールディングス株式会社 決算月3月
■通算損益
| 2022/3/14 | 購入 | 100 | 株 | 価格 | 942 | 円 | 合計金額 | -94,200 | 円 |
| 2022/6/14 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 15 | 円 | 税引後金額 | +1,196 | 円 |
| 2022/6/16 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待券 | 相当金額 | 0 | 円 | ||
| 2022/12/12 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 15 | 円 | 税引後金額 | +1,196 | 円 |
| 2022/12/12 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待券 | 相当金額 | 0 | 円 | ||
| 2023/6/14 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 15 | 円 | 税引後金額 | +1,196 | 円 |
| 2023/6/16 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待券 | 相当金額 | 0 | 円 | ||
| 2023/12/11 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 15 | 円 | 税引後金額 | +1,196 | 円 |
| 2023/12/11 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待券 | 相当金額 | 0 | 円 | ||
| 2024/6/12 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 15 | 円 | 税引後金額 | +1,196 | 円 |
| 2024/6/14 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待券 | 相当金額 | 0 | 円 | ||
| 2024/12/11 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 15 | 円 | 税引後金額 | +1,196 | 円 |
| 2024/12/12 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待券 | 相当金額 | 0 | 円 | ||
| 2025/6/12 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 17.5 | 円 | 税引後金額 | +1,395 | 円 |
| 2025/6/16 | 株主優待 | 100 | 株 | 優待券 | 相当金額 | 0 | 円 | ||
| 2025/12/11 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 17.5 | 円 | 税引後金額 | +1,395 | 円 |
| 2025/12/11 | 現在株価 | 100 | 株 | 価格 | 1,021 | 円 | 評価金額 | +102,100 | 円 |
| 2025/12/11 | 通算損益 | (^_^)イイカンジ… | +17,866 | 円 |


コメント