2025/6/25、証券会社口座に入金がありました。
今回は期末配当で、1株あたり5円です。
100株所有していますので、100株×5円=500円。
これから税金が引かれて、399円の入金になります!!
不労所得はありがたいですね!!
株式会社ODKソリューションズさんありがとう!!
株式会社ODKソリューションズ 決算月3月
■通算損益
| 2021/9/28 | 購入 | 100 | 株 | 価格 | 769 | 円 | 合計金額 | -76,900 | 円 |
| 2021/12/2 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 5 | 円 | 税引後金額 | +399 | 円 |
| 2021/12/3 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2022/6/29 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 5 | 円 | 税引後金額 | +399 | 円 |
| 2022/7/1 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2022/7/25 | 隠れ優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2022/12/2 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 5 | 円 | 税引後金額 | +399 | 円 |
| 2022/12/5 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2023/6/29 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 5 | 円 | 税引後金額 | +399 | 円 |
| 2023/7/3 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2023/7/24 | 隠れ優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2023/12/4 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 5 | 円 | 税引後金額 | +399 | 円 |
| 2023/12/5 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2024/6/27 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 5 | 円 | 税引後金額 | +399 | 円 |
| 2024/7/1 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2024/7/22 | 隠れ優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2024/12/3 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 5 | 円 | 税引後金額 | +399 | 円 |
| 2024/12/4 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +1,000 | 円 | ||
| 2025/6/25 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 5 | 円 | 税引後金額 | +399 | 円 |
| 2025/6/25 | 現在株価 | 100 | 株 | 価格 | 583 | 円 | 評価金額 | +58,300 | 円 |
| 2025/6/25 | 通算損益 | (・_・)ボチボチ… | -9,908 | 円 |


コメント