2025/6/27、証券会社口座に入金がありました。
今回は期末配当で、1株あたり29円です。
100株所有していますので、100株×29円=2,900円。
これから税金が引かれて、2,311円の入金になります!!
不労所得はありがたいですね!!
株式会社ナフコさんありがとう!!
株式会社ナフコ 決算月3月
■通算損益
| 2021/8/27 | 購入 | 100 | 株 | 価格 | 1,733 | 円 | 合計金額 | -173,300 | 円 |
| 2021/12/3 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 28 | 円 | 税引後金額 | +2,232 | 円 |
| 2021/12/6 | 株主優待 | 100 | 株 | UCギフト券 | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2022/6/24 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 28 | 円 | 税引後金額 | +2,232 | 円 |
| 2022/6/27 | 株主優待 | 100 | 株 | UCギフト券 | 相当金額 | +1,000 | 円 | ||
| 2022/12/2 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 28 | 円 | 税引後金額 | +2,232 | 円 |
| 2022/12/7 | 株主優待 | 100 | 株 | UCギフト券 | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2023/6/23 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 28 | 円 | 税引後金額 | +2,232 | 円 |
| 2023/8/31 | 株主優待 | 100 | 株 | UCギフト券 | 相当金額 | +1,000 | 円 | ||
| 2023/11/2 | 株主優待 | 100 | 株 | ナフコお買物券 | 相当金額 | +1,000 | 円 | ||
| 2023/12/1 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 29 | 円 | 税引後金額 | +2,311 | 円 |
| 2024/5/7 | 株主優待 | 100 | 株 | UCギフト券 | 相当金額 | +1,000 | 円 | ||
| 2024/6/28 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 29 | 円 | 税引後金額 | +2,311 | 円 |
| 2024/11/5 | 株主優待 | 100 | 株 | UCギフト券 | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2024/12/2 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 29 | 円 | 税引後金額 | +2,311 | 円 |
| 2025/5/7 | 株主優待 | 100 | 株 | ナフコお買物券 | 相当金額 | +2,000 | 円 | ||
| 2025/6/27 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 29 | 円 | 税引後金額 | +2,311 | 円 |
| 2025/6/27 | 現在株価 | 100 | 株 | 価格 | 1,740 | 円 | 評価金額 | +174,000 | 円 |
| 2025/6/27 | 通算損益 | (^_^)イイカンジ… | +26,372 | 円 |


コメント