2025/6/27、証券会社口座に入金がありました。
今回は期末配当で、1株あたり17円です。
100株所有していますので、100株×17円=1,700円。
これから税金が引かれて、1,355円の入金になります!!
不労所得はありがたいですね!!
株式会社TOKAIホールディングスさんありがとう!!
株式会社TOKAIホールディングス 決算月3月
■通算損益
| 2021/8/27 | 購入 | 100 | 株 | 価格 | 903 | 円 | 合計金額 | -90,300 | 円 |
| 2021/11/30 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 15 | 円 | 税引後金額 | +1,196 | 円 |
| 2021/11/30 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2022/6/29 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 17 | 円 | 税引後金額 | +1,355 | 円 |
| 2022/7/2 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2022/11/30 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 16 | 円 | 税引後金額 | +1,275 | 円 |
| 2022/12/1 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2023/6/29 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 16 | 円 | 税引後金額 | +1,275 | 円 |
| 2023/6/30 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2023/11/30 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 16 | 円 | 税引後金額 | +1,275 | 円 |
| 2023/12/1 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2024/6/27 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 17 | 円 | 税引後金額 | +1,355 | 円 |
| 2024/7/1 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2024/11/29 | 中間配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 17 | 円 | 税引後金額 | +1,355 | 円 |
| 2024/12/2 | 株主優待 | 100 | 株 | クオカード | 相当金額 | +500 | 円 | ||
| 2025/6/27 | 期末配当 | 100 | 株 | 1株配当 | 17 | 円 | 税引後金額 | +1,355 | 円 |
| 2025/6/27 | 現在株価 | 100 | 株 | 価格 | 991 | 円 | 評価金額 | +99,100 | 円 |
| 2025/6/27 | 通算損益 | (^_^)イイカンジ… | +22,741 | 円 |


コメント