2022/10/4、証券会社口座に入金がありました。
9月分の貸株金利は、約5,600円でした。
4374ロボペイさんの貸株金利が少し下がったので全体的に下がりましたが、
不労所得はありがたいですね!!
■いままで貰った額。ちりも積もるとそこそこの額になりますね。
| 受渡日 | 受渡金額 |
| 2021/7/2 | 16 |
| 2021/8/3 | 512 |
| 2021/9/2 | 1,139 |
| 2021/10/4 | 1,471 |
| 2021/11/2 | 1,537 |
| 2021/12/2 | 1,409 |
| 2022/1/5 | 1,501 |
| 2022/2/2 | 1,538 |
| 2022/3/2 | 1,429 |
| 2022/4/4 | 2,046 |
| 2022/5/6 | 4,077 |
| 2022/6/2 | 4,942 |
| 2022/7/4 | 5,322 |
| 2022/8/2 | 6,058 |
| 2022/9/2 | 6,074 |
| 2022/10/4 | 5,658 |
| 合計 | 44,729 |



コメント