2022/11/2、証券会社口座に入金がありました。
10月分の貸株金利は、5,369円でした。
4374ロボペイさんの貸株金利が4.5%ありますね。
この銘柄だけで過半数を稼いでいます。
不労所得はありがたいですね!!
■いままで貰った額です。ちりも積もるとそこそこの額になりますね。
| 受渡日 | 受渡金額 |
| 2022/11/2 | 5,369 |
| 2022/10/4 | 5,658 |
| 2022/9/2 | 6,074 |
| 2022/8/2 | 6,058 |
| 2022/7/4 | 5,322 |
| 2022/6/2 | 4,942 |
| 2022/5/6 | 4,077 |
| 2022/4/4 | 2,046 |
| 2022/3/2 | 1,429 |
| 2022/2/2 | 1,538 |
| 2022/1/5 | 1,501 |
| 2021/12/2 | 1,409 |
| 2021/11/2 | 1,537 |
| 2021/10/4 | 1,471 |
| 2021/9/2 | 1,139 |
| 2021/8/3 | 512 |
| 2021/7/2 | 16 |
| 合計 | 50,098 |



コメント